如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 日本NPK氣動(dòng)扳手NW-10HPA
產(chǎn)品型號(hào): NW-10HPA
產(chǎn)品展商: 日本NPK
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
日本NPK氣動(dòng)扳手NW-10HPA
特點(diǎn):1次回轉(zhuǎn)2次打擊,高效率可裝卸工具
能力螺栓徑:12/10mm,全長(zhǎng):169mm,重量:1.7kg
日本NPK氣動(dòng)扳手NW-10HPA
的詳細(xì)介紹
深圳市鑫誠(chéng)信電子工具有限公司 代理 日本NPK氣動(dòng)扳手NW-10HPA
特點(diǎn):1回轉(zhuǎn)2次打擊,高效率可裝卸工具
型式 | 能力螺栓徑 | 無(wú)負(fù)荷 回轉(zhuǎn)數(shù) | 全長(zhǎng) | 重量 | 進(jìn)氣管 螺牙 | 進(jìn)氣管 內(nèi)徑 | 空氣 消費(fèi)量 | 軸心~側(cè)面 | 方頭尺寸 | 調(diào)整數(shù) |
| mm | min-1 | mm | kg | Rc | mm | m3/min | mm | mm | - |
NW-5LP | 6/5 | 12000 | 152 | 0.6 | 1/4 | 6.3 | 0.25 | 16.5 | 9.5 | - |
NW-6HPA | 8/6 | 8000 | 163 | 1.0 | 1/4 | 6.3 | 0.25 | 24 | 9.5 | - |
NW-6LFA | 6~8/5~6 | 10000 | 136 | 0.8 | 1/4 | 6.3 | 0.25 | 23 | 9.5 | - |
NW-6HS | 8/6 | 9000 | 217 | 0.9 | 1/4 | 6.3 | 0.25 | 23 | 9.5 | - |
NAW-6HS | 6/5 | 8000 | 239 | 1.5 | 1/4 | 6.3 | 0.25 | 14.5 | 9.5 | 4 |
NW-8HPA | 10/8 | 6500 | 163 | 1.5 | 1/4 | 6.3 | 0.30 | 28 | 12.7 | |
NW-10HPA | 12/10 | 6000 | 169 | 1.7 | 1/4 | 9.5 | 0.35 | 31 | 12.7 | |
NW-14H | 16/12 | 5500 | 196 | 3.0 | 1/4 | 9.5 | 0.35 | 34.5 | 12.7 | |
詳細(xì)地址:kondo-tosou.net